| COSTO DEL CHEQUE | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| Emisión de cheque por concepto de: retiro total, desembolso de préstamos, pago a terceros etc. | emisión de cheque | L. 100.00 |
| Emisión de cheque por concepto de: retiro de ahorros, desembolso de préstamos, pago a terceros etc. | Cheque certificado | L 150.00 |
| Reposición de cheque por errores de endoso, vencimiento en el cobro, etc. | Cheque emitido | L 100.00 |
| Reposición de cheque por errores de endoso, vencimiento en el cobro, etc. | Cheque certificado | L150.00 |
| Reposición de cheque por errores de endoso, vencimiento en el cobro, etc. | Comisión por cheque devuelto | L150.00 |
| Por pérdida, robo o extravío de cheque | Pago de cheque | L 200.00 |
| CONCEPTO | VALOR | CONDICIÓN |
|---|---|---|
| Emisión de constancias | L. 100.00 | Pagar al momento de emisión |
| Reposición de Libretas | L. 50.00 | Pagar al momento de realizar la solicitud |
| Transferencia a otros bancos mediante solicitud realizada en oficinas | L. 35.00 | Pagar al momento de realizar la transacción |
| Reposición de Tarjeta de Débito por robo o extravío | L. 100.00 | Pagar al momento de realizar la solicitud |
| CONCEPTO | VALOR | CONDICIÓN |
|---|---|---|
| Transferencia ACH enviada a cuentas de otra institución financiera mediante la plataforma electrónica | L. 35.00 | Al momento de realizar la transferencia |
| Consultas en ATM BANET y otras redes | L. 15.00 | Al momento de realizar la transferencia |
| Retiros en ATM BANET y otras redes | 5% sobre monto, de L400.00 en adelante L20.00 por cada retiro.
*El monto puede variar dependiendo del cajero automático. | Pagar al momento a partir del tercer retiro del mes. |
| Retiros en FICORED y BANRED | L.25.00 | Más valor adicional por factor cambiario. |
| COSTO EN LEMPIRAS | CONDICIÓN DE COBRO |
|---|---|
| L. 78.20 Anual | Cobertura hasta L. 10,000.00 |
| L. 170.20 Anual | Cobertura hasta L. 20,000.00 |
| L. 223.10 Anual | Cobertura hasta L. 40,000.00 |
| L. 327.75 Anual | Cobertura hasta L. 60,000.00 |
| L. 366.85 Anual | Cobertura hasta L. 100,000.00 |
| L. 419.75 Anual | Cobertura hasta L. 140,000.00 |
No Code Website Builder