| INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|
| Cooperativistas activos por aportación | 50.5 |
| Cooperativistas activos por transacción | 79.6 |
| Cooperativistas con con créditos vigentes | 40.5 |
| Cooperativistas ahorradores | 10.8 |
| Cooperativistas menores de edad | 9.0 |
| Cooperativistas mujeres activas por aportación | 50.7 |
| Cooperativistas mujeres con créditos vigentes | 48.4 |
| Saldo cartera de mujeres | 40.3 |
| Créditos con montos pequeños | 34.1 |
| Iniciativas para satisfacción del socio | 135.1 |
| Nivel satisfacción socios | 95.0 |
| Crecimiento neto cooperativo | 8.7 |
| Baja de socios | 5.5 |
| Cuantificación de servicios no financieros | 2.0 |
| INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|
| Cooperativistas mujeres asistentes a asamblea | 142.9 |
| Inclusión de mujeres en cargos electivos | 49.1 |
| Participación generacional en cargos electivos | 35.7 |
| Asistencia de miembros CAD a sesiones | 99.0 |
| Asistencia de miembros JV a Sesiones | 97.2 |
| Concentración captación | 3.6 |
| Concentración colocación | 3.1 |
| INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|
| Capital social vs patrimonio | 68.1 |
| Creación de reservas voluntarias | 26.3 |
| Tasa pasiva ponderada vs inflación | 2.7 |
| costo de incorporación | 2.2 |
| Actividad transaccional | 13.0 |
| INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|
| Niveles de aprobación créditos y captaciones | 2.0 |
| Cobertura del activo con captación | 45.5 |
| Endeudamiento externo | 3.3 |
| Cobertura de riesgo de crédito | 439.0 |
| INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|
| Acciones formativas y educativas al personal | 69.2 |
| Acciones formativas y educativas a cargos electivos | 100.00 |
| colaboradores y Directivos capacitados | 96.2 |
| Formación cooperativa | 75.3 |
| Educación financiera | 87.5 |
| Capacitación Anticorrupción y PLD | 64.7 |
| Canales de comunicación interna | 87.0 |
| Canales de comunicación externa | 87.2 |
| INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|
| Alianzas con otras Cooperativas | 2.0 |
| Fondeo de organismos del sector Cooperativo | 10.4 |
| INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|
| Créditos para destinos sociales | 19.3 |
| Crédito para actividades productivas | 9.6 |
| Acceso a personas con discapacidades | 21.1 |
| Apoyo comunitario | 107.7 |
| Formación cooperativa a la comunidad | 12.5 |
| Educación financiera a la comunidad | 50.0 |
| Medición de percepción de la comunidad | 1.0 |
| Transparencia de la información | 50.0 |
| Iniciativas de cuidado del ambiente | 100.0 |
| Promoción proveedores locales | 2.0 |
| Apoyo a adultos mayores | 2.0 |
| INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|
| Indice de rotación personal | 2.8 |
| desarrollo profesional interno | 1118.8 |
| Politica salarial efectiva | 1.0 |
| Desempeño profesional de colaboradores | 100.00 |
| Igual salarial por género | -3.3 |
| Nivel de estudios de colaborares | 85.1 |
| Participación generacional de colaboradores | 96.1 |
| Mujeres en jefaturas y gerencias | 56.3 |
| INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|
| Pronunciamiento sobre Balance Social | 4.0 |
| Gastos administrativos vs margen financiero | 65.8 |
| Beneficio en tasas de captación | 0.4 |
| Beneficio en tasas de colocación | -0.3 |
No Code Website Builder